凡是已經建立完整檔案的國家,都在這裡。最重要的是「永居」一欄:它說明這些年是否會被計入任何身分。
| 排名 | 國家 | 主要途徑 | 計畫數 | 分數 | 永居 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 亞美尼亞 | Residence card | 5 | 82 | 分數 15 |
| 02 | 喬治亞 | Visa-free 365 days | 5 | 75 | 分數 5 |
| 03 | 菲律賓 | SRRV | 5 | 73 | 直接永居 |
| 04 | 香港 | Top Talent Pass | 5 | 72 | 分數 5 |
| 05 | 泰國 | DTV | 8 | 63 | 無法轉永居 |
| 06 | 阿聯酋 | Virtual work visa | 5 | 62 | 無法轉永居 |
| 07 | 新加坡 | ONE Pass | 5 | 53 | 分數 5 |
| 08 | 日本 | Digital nomad | 11 | 53 | 無法轉永居 |
| 09 | 馬來西亞 | MM2H SEZ | 6 | 49 | 無法轉永居 |
| 10 | 土耳其 | Short-term residence | 5 | 48 | 分數 10 |
| 11 | 斯里蘭卡 | Nomad visa | 5 | 48 | 無法轉永居 |
| 12 | 柬埔寨 | ER retirement | 5 | 47 | 無法轉永居 |
| 13 | 尼泊爾 | Residential visa | 5 | 47 | 無法轉永居 |
| 14 | 印尼 | KITAS E33G | 6 | 43 | 分數 10 |
| 15 | 韓國 | F-1-D | 6 | 42 | 無法轉永居 |
| 16 | 台灣 | Nomad visa | 5 | 38 | 無法轉永居 |
| 17 | 澳門 | Talent programme | 4 | 30 | 分數 5 |
| 18 | 中國 | Work permit | 4 | 25 | 分數 5 |
| 19 | 越南 | Employer TRC | 5 | 19 | 分數 10 |
| 20 | 印度 | OCI only | 4 | 5 | 分數 5 |
| 21 | 馬爾地夫 | Employer or marriage | 4 | 0 | 無法轉永居 |
檔案標題與正文以英文發布。所有語言版本中的數字完全一致。