Catatan program lengkap di tempat kami sudah membangunnya. Kolom penduduk tetap yang paling penting: isinya memberi tahu apakah tahun-tahun itu dihitung menuju sesuatu.
| # | Negara | Jalur utama | Program | Skor | Penduduk tetap |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Armenia | Residence card | 5 | 82 | Skor 15 |
| 02 | Georgia | Visa-free 365 days | 5 | 75 | Skor 5 |
| 03 | Filipina | SRRV | 5 | 73 | PR langsung |
| 04 | Hong Kong | Top Talent Pass | 5 | 72 | Skor 5 |
| 05 | Thailand | DTV | 8 | 63 | Tidak ada |
| 06 | UAE | Virtual work visa | 5 | 62 | Tidak ada |
| 07 | Singapura | ONE Pass | 5 | 53 | Skor 5 |
| 08 | Jepang | Digital nomad | 11 | 53 | Tidak ada |
| 09 | Malaysia | MM2H SEZ | 6 | 49 | Tidak ada |
| 10 | Turki | Short-term residence | 5 | 48 | Skor 10 |
| 11 | Sri Lanka | Nomad visa | 5 | 48 | Tidak ada |
| 12 | Kamboja | ER retirement | 5 | 47 | Tidak ada |
| 13 | Nepal | Residential visa | 5 | 47 | Tidak ada |
| 14 | Indonesia | KITAS E33G | 6 | 43 | Skor 10 |
| 15 | Korea Selatan | F-1-D | 6 | 42 | Tidak ada |
| 16 | Taiwan | Nomad visa | 5 | 38 | Tidak ada |
| 17 | Makau | Talent programme | 4 | 30 | Skor 5 |
| 18 | China | Work permit | 4 | 25 | Skor 5 |
| 19 | Vietnam | Employer TRC | 5 | 19 | Skor 10 |
| 20 | India | OCI only | 4 | 5 | Skor 5 |
| 21 | Maladewa | Employer or marriage | 4 | 0 | Tidak ada |
Judul dan isi catatan diterbitkan dalam bahasa Inggris. Angkanya sama di setiap bahasa.